特 性  | 1.1  | 品牌  | Baoli  | |
1.2  | 型号  | KBS12-EC  | ||
1.3  | 动力  | 电动  | ||
1.4  | 驾驶方式  | 步行式  | ||
1.5  | 额定承载能力  | Q(kg)  | 1200  | |
1.6  | 载荷中心距  | C(mm)  | 500  | |
1.9  | 轴距  | y(mm)  | 1217  | |
重量  | 2.1  | 自重(含电瓶)  | kg  | 450  | 
 
 轮 胎  | 3.1  | 轮胎类型,驱动轮/承载轮  | 聚氨酯/聚氨酯  | |
3.2  | 驱动轮尺寸(直径×宽度)  | mm  | φ210x70  | |
3.3  | 承载轮尺寸(直径×宽度)  | mm  | 080×70  | |
3.5  | 驱动轮,平衡轮/承载轮数量(x=驱动轮)  | 1x +1/2  | ||
 
 尺 寸  | 4.4  | 标配更大起升高度  | h3(mm)  | 1600  | 
4.9  | 操作位置手柄杆最小/更大高度  | h14(mm)  | 750 /1300  | |
4.15  | 货叉下降后叉面高度  | h13(mm)  | 90  | |
4.19  | 整车长度  | 11(mm)  | 1720  | |
4.21  | 整体宽度  | b1(mm)  | 790  | |
4.22  | 货叉尺寸  | s/e/l(mm)  | 60x142x1070  | |
4.25  | 货叉外宽  | b5(mm)  | 550 /660  | |
4.32  | 轴距中心处离地间隙  | m2(mm)  | 30  | |
4.34.1  | 托盘为1200宽x1000长的通道宽度  | Ast(mm)  | 2250  | |
4.34.2  | 托盘为800宽×1200长的通道宽度  | Ast(mm)  | 2210  | |
4.35  | 转弯半径  | Wa(mm)  | 1405  | |
 
 性能参数  | 5.1  | 行走速度,满载/空载  | km/h  | 3.5/4  | 
5.8  | 更大爬坡度,满载/空载  | %  | 3/10  | |
5.10  | 制动类型  | 电磁式  | ||
 
 驱 动  | 6.1  | 驱动电机功率(60分钟)  | Kw  | 0.75  | 
6.2  | 提升电机功率,10%功率  | Kw  | 2.2  | |
6.4  | 蓄电池电压/额定容量(20小时放电量)  | V/Ah  | 24/85  | |
6.5  | 电池重量(±5%)  | kg  | 15  | |
 
 其 他  | 8.1  | 驱动控制类型  | DC  | |
10.5  | 转向类型  | 机械  | 


 
<
<
<
<
 客服1